Pris, rækkevidde og størrelsen på bagagerummet står højt på listen over ting, som elbilkøbere er interesserede i at vide meget om.
At økonomi er vigtigt, kommer ikke som en overraskelse. Ifølge en undersøgelse udført for Norges Automobil-Forbund (NAF) siger 46 procent, at omkostningerne er vigtigst, derefter kommer driftsudgifter, som vejer tungt i de samlede omkostninger.
Interessant nok er køreglæde placeret højt på listen over de egenskaber, bilkøbere værdsætter, tæt fulgt af plads og bagageplads på 38 procent.
Mange elbiler kan ikke trække en anhænger
For elbilejerne er rækkevidde og opladning mindst lige så vigtigt, men bilkøberne er også optaget af bagageplads, og hvor meget anhængervægt bilen kan trække. Hvis den i det hele taget kan leveres med trækkrog.
Mange af elbilerne kan nemlig ikke trække en anhænger, og flere af elbilerne, som kan leveres med trækkrog, kan kun tage så lav en vægt, at man udelukkende kan bruge trækkrogen til et cykel- eller skistativ.

Nogle, men slet ikke alle, elbiler, har mulighed for taglast. Mågevingedørene på Tesla Model X gør det ikke muligt at montere tagboks eller tagstativer, men til gengæld kan den trække godt over 2 ton.
Vægten øger forbruget
Det er velkendt blandt bilejere, at tagboks og campingvogn øger forbruget. Øget vægt og luftmodstand har samme virkning på elbiler, og her straffes man hårdt, når farten øges på grund af tagboks på taget.
I en test udført af Norsk Elbilforening fandt man ud af, at en tagboks kunne øge forbruget med over 12 procent ved 110 km/t.

Forbruget øges også med last, og en fuld bil med et proppet bagagerum og fem passagerer vil reducere rækkevidden mærkbart, særligt hvis man kører hurtigere end 70-80 km/t. Her øges luftmodstanden nemlig betydeligt for hver ekstra10 km/t.
Derfor er det smart at huske på, at selv om man vælger en bil med stort bagagerum, så må man ikke overstige bilens tilladte totalvægt. Altså summen af bil, passagerer og last.
Tabel: Bagagevolumen, anhængervægt og taglast på alle elbiler

Skal man desuden trække en anhænger eller campingvogn, er det ekstra vigtigt at være bevidst om totalvægten for hele ekvipagen. Her skal man nemlig have kørekort til en højere vægtklasse, som indeholder førerret til bil med anhænger.

Men det er en helt anden guide. Her har vi samlet de fleste nye elbiler i en tabel, hvor man let kan finde den tilladte anhængervægt, og hvor meget taglast bilen kan tage.
Tabellen opdateres fortløbende.
Bagagevolumen | Anhængervægt kg | Taglast kg | |
---|---|---|---|
Audi e-tron | 660-1725 | 1800 | 75 |
Audi e-tron Sportback | 615-1655 | 1800 | 75 |
Audi Q4 e-tron | 520-1490 | 1000 | 75 |
Audi Q4 e-tron Sportback | 535-1460 | 1000 | 75 |
Audi e-tron GT | 405 | 0 | 75 |
BMW i3 | 260-1100 | 0 | - |
BMW i4 | 470-1290 | 1600 | 75 |
BMW iX3 | 510-1560 | 750 | 100 |
BMW iX | 500 | 2500 | - |
Citroën e-C4 | 380 | 0 | - |
Citroën e-SpaceTourer | 989-1384 | 1000 | - |
Cupra Born | 385 | 0 | - |
DS 3 Crossback | 350-1050 | 0 | - |
Fiat 500 Electric | 185-550 | 0 | - |
Fiat e-Ducato | 419 | 0 | - |
Ford Mustang Mach-E | 402-1420 | 750 | 0 |
Honda e | 171-857 | 0 | - |
Hongqi E-HS9 | 438-1814 | 1500 | - |
Hyundai Ioniq EV | 350-1410 | 0 | - |
Hyundai Ioniq 5 | 531-1591 | 1600 | - |
Hyundai Kona Electric | 332-1114 | 300 | 80 |
Jaguar i-Pace | 505-1163 | 750 | - |
Kia e-Soul | 315-1339 | 300 | 100 |
Kia e-Niro | 451-1405 | 200 | 100 |
Kia EV6 | 520-1300 | 1600 | - |
Lexus UX | 367 | 0 | - |
Maxus EV80 | - | 1250 | - |
Maxus Euinoq EV | - | 400 | - |
Mazda MX-30 | 341-1171 | 0 | - |
Mercedes-Benz EQA | 340-1320 | 750 | - |
Mercedes-Benz EQB 5 s | 496-1710 | 750 | - |
Mercedes-Benz EQC | 500-1460 | 1800 | - |
Mercedes-Benz eVito | 694-929 | - | - |
Mercedes-Benz EQV | 1030-4630 | - | - |
Mini Cooper SE | 211-731 | 0 | - |
Mitsubishi i-MiEV | 235-860 | 0 | - |
Nissan Ariya E-4ORCE 87 | 415 | 1500 | - |
Nissan Leaf | 435 | 0 | - |
Nissan e-NV200 5 s | 1190-3100 | 150 | 100 |
Opel Corsa-e | 267-1042 | 0 | - |
Opel Mokka-e | 310-1060 | 0 | - |
Opel Zafira e-Life | 980-1500 | 1000 | - |
Peugeot e-208 | 265-1106 | 0 | - |
Peugeot e-2008 | 434-1467 | 0 | - |
Peugeot e-Traveller L2 | 603-1800 | 1000 | - |
Peugeot e-Traveller L3 | 989-1950 | 1000 | - |
Polestar 2 | 405-1095 | 1500 | - |
Porsche Taycan | 407-488 | 0 | 75 |
Porsche Taycan Cross Turismo | 430-1196 | 0 | 75 |
Renault Twizy | 40 | 0 | - |
Renault Zoe | 338-1225 | 0 | - |
Seat Mii Electric | 250-923 | 0 | - |
Skoda Citigoe iV | 250-923 | 0 | - |
Skoda Enyaq iV80X | 585-1710 | 1200 | 75 |
Tesla Model 3 | 425 | 1000 | 68 |
Tesla Model Y | 425-1900 | 1600 | - |
Tesla Model S | 793-1795 | 0 | - |
Tesla Model X 7 s | 2577 | 2268 | - |
Toyota Proace Verso | 989-1950 | 1000 | - |
VW e-up! | 250-923 | 0 | - |
VW iD.3 | 385 | 75 | - |
VW iD.4 | 543-1575 | 1000 | 75 |
VW iD4 GTX | 543-1575 | 1200 | 75 |
Volvo XC40 Recharge | 413-1342 | 1500 | 75 |
Volvo C40 Recharge | 413-1342 | 1500 | 75 |
XPeng P7 | 440 | 0 | - |
XPeng G3 | 380-760 | 0 | - |
Lasse Svendsen
(f. 1965): Chefredaktør. Lasse har arbejdet for Lyd & Billede siden 1999. Han har også skrevet om foto for magasinet Fotografi og om hi-fi for Audio Video, ligesom han har erfaring som biljournalist fra bladet Drive. Det hele startede i 1980 med en Garrard-pladespiller, en Tandberg-receiver og et par Jamo-højttalere. Lasse har desuden stor erfaring fra hi-fi-branchen og skriver i dag mest om foto, hi-fi, computere og lyd, men også om biler.Nyeste artikler: